上门回收 全国包邮 专业质检 数据清除
  • 全部
  • 手机
  • 笔记本
  • 台式机
  • 服务器
  • 交换机
  • IT资产

竞标信息

分类 标号 标名 开始时间 截止时间
台式机 2312051 130台HP、联想台式机 2023-12-05 17:24 2023-12-11 14:00
IT资产 2311203 645个罗技键盘 2023-12-07 16:35 2023-12-08 18:00
手机 2311202 华为、联想、iPhone手机 364台 2023-12-07 16:36 2023-12-08 18:00
笔记本 2311105 惠普 笔记本 200台 2023-11-10 16:00 2023-11-30 18:00
笔记本 2311104 惠普 笔记本 18台 2023-11-10 13:00 2023-11-30 18:00

中标信息 | 中标总单数:121 单; 中标总价:7810432 元

分类 标号 标名 中标价格 中标时间
笔记本 2312042 606台ThinkPad、微软、联想、DELL、ASUS、华硕笔记本 558601 2023-12-05 14:08
笔记本 2312041 67台联想、DELL、HP、ACER、ThinkPad笔记本 21781 2023-12-05 14:08
手机 2312011 苹果pad 47台 21071 2023-12-01 15:25
笔记本 2311282 195台HP、ThinkPad、富士通、东芝、联想笔记本 154441 2023-11-30 21:02
笔记本 2311281 49台Dell、ThinkPad、联想、三星笔记本 17581 2023-11-30 01:57

一口价信息

分类 货品号 货品名 价格 开始时间 截止时间